服务热线
15825607744
          产物型号: FD971X
所属分类:蝶阀
产物时间:2024-12-18
简要描述:贵顿971齿电动高耐磨粉尘蝶阀报价其密封圈采用特殊配方材料,具有耐磨损、耐老化、耐温、耐腐蚀等性能。
一、产物介绍:
FD971X电动高耐磨粉尘蝶阀报价其密封圈采用特殊配方材料,具有耐磨损、耐老化、耐温、耐腐蚀等性能。阀板同样采用耐用磨材质,使用寿命长,密封更可靠质量更放心。广泛适用于火电厂,矿山、石灰厂、水泥厂、洗衣粉厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质,高压力:10Mpa,使用温度:0~115℃。
二、主要技术参数:
公称通径DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
动作范围  | 0~90°  | ||||||||||
允许压差△P  | 小于公称压力(1.6MPa)  | ||||||||||
泄漏量Q  | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4  | ||||||||||
环境温度oC  | -20~60oC  | ||||||||||
基本误差  | ±2.5%  | ||||||||||
回差  | ±2.5%  | ||||||||||
死区  | 1%  | ||||||||||
可调范围  | 250:1、350:1  | ||||||||||
配用执行机构  | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构  | ||||||||||
控制方式  | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  | ||||||||||
叁、执行器参数及特点:
电源电压  | AC110、220、380V/DC24、220V  | 
输出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
动作范围  | 0~90°、0~360°  | 
动作时间  | 15秒/30秒/60秒  | 
保护装置  | 过热保护  | 
环境温度  | -30°~60°  | 
手动操作  | 同附带手柄操作  | 
限位  | 电气、机械二重限位  | 
防护等级  | 相当于IP-65  | 
防爆等级  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置测量  | 可选装开关或电位计  | 
驱动电机  | 8W/E  | 
进线接口  | PE1/2〞进线线锁  | 
(1)功能强劲:智能型、调节型、开关式。
(2)体积小巧:体积仅相当于同类产物的35%左右。
 (3)FD971X电动高耐磨粉尘蝶阀报价使用方便:采用单相电源,接线简单;采用的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
 (4)保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
 (5)智能数控:内置模块采用计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
四、主要性能指标:
公称通径  | DN(mm)  | 15~150  | ||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用温度  | ≤80℃  | |||
适用介质  | 空气、水、蒸气、油品等  | |||
连接形式  | 快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式  | |||
五、主要零件材料:
零件名称  | 材料  | 
阀体  | 304、316、316L  | 
蝶板  | 304、316、316L  | 
密封圈  | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟  | 
阀杆  | 304、316、316L  | 
填料  | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟  | 
六、尺寸表:
公称通径DN  | A  | B  | C  | D  | E  | 额定功率  | 额定电流  | 
压力  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | 1.0/1.6  | ||
40  | 155  | 349  | 57  | 104  | 32  | 15W  | 0.2A  | 
50  | 155  | 353  | 62  | 104  | 43  | 15W  | 0.2A  | 
65  | 155  | 362  | 70  | 104  | 46  | 15W  | 0.2A  | 
80  | 155  | 368  | 89  | 104  | 46  | 15W  | 0.2A  | 
100  | 208  | 392  | 106  | 115  | 52  | 25W  | 0.5A  | 
125  | 208  | 407  | 120  | 115  | 56  | 25W  | 0.5A  | 
150  | 208  | 446  | 132  | 115  | 56  | 25W  | 0.5A  | 
200  | 256  | 489  | 164  | 127  | 60  | 50W  | 0.8A  | 
250  | 256  | 514  | 200  | 127  | 68  | 50W  | 0.8A  | 
300  | 256  | 568  | 238  | 127  | 78  | 90W  | 1.0A  | 
350  | 288  | 629  | 280  | 164  | 78  | 120W  | 1.2A  | 
400  | 288  | 662  | 302  | 164  | 102  | 120W  | 1.2A  | 
450  | 288  | 693  | 335  | 164  | 114  | 150W  | 1.2A  | 
500  | 288  | 729  | 360  | 164  | 127  | 150W  | 1.2A  | 
订货须知:
您好!感谢您对我们产物的关注与认可,在您订购我们的产物之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产物,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量叁包服务。
一、合同签订后,公司会保证产物品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
叁、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产物合格证、产物使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话