服务热线
15825607744
一、产物介绍:
D941X防爆电动软密封法兰蝶阀报价由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,对常温、干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%),高温高压工况可选用电动硬密封蝶阀。适用于温度≤120℃如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
二、主要特点:
1.设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
 2.操力矩小,操作方便,省力灵巧。
 3.可以任何位置安装,维修方便。
 4.密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
 5.D941X防爆电动软密封法兰蝶阀报价密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
叁、采用标准:
设计标准:GB/T2238-1989
 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
 结构长度:GB/T12221-1989
 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四、执行机构:
1.电源:电机为叁相交流,380V(特殊订货660V、440V或220V),50Hz(特殊订货60Hz);控制线电压220V/50Hz(特殊订货60Hz);远程控制电压24VDC。
 2.环境温度:-20—+60℃(特殊订货-60—+80℃)
 3.相对温度:≤90%(25℃时)
 4.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所;防爆型产物有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
 5.防护等级:户外型和防爆型为IP55(可订制IP67)。
 6.工作制:为短时10分钟(可订制30分钟)。 
 也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。≥DN200口径阀门一般采用380VAC电动执行器。
五、主要技术参数:
公称通径  | DN(mm)  | 50~2000  | ||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
适用介质  | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。  | |||
驱动形式  | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。  | |||
六、主要零件的材质:
零件名称  | 材料  | 
阀体  | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢  | 
蝶板  | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料  | 
密封圈  | 各种橡胶、聚四氟  | 
阀杆  | 2Cr13、不锈钢  | 
填料  | O型圈、柔性石墨O  | 
七、密封材料选用和适用温度:
材料品种  | 氯丁橡胶  | 丁晴橡胶  | 乙丙橡胶  | 聚四氟乙烯  | 硅橡胶  | 氟橡胶  | 天然橡胶  | 尼龙  | 
英语简称  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型号代号  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐高温度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐低温度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
适用工作温度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
八、外形尺寸;
公称通径  | 长度  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | 重量 (kg)  | |||||||||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||||||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | |
50  | 2  | 108  | 82.5  | 443  | 125  | 125  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 51  | 
65  | 21/2  | 112  | 92.5  | 463  | 125  | 125  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 62  | 
80  | 3  | 114  | 100  | 483  | 125  | 125  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 73.5  | 
100  | 4  | 127  | 110  | 498  | 125  | 125  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 87  | 
125  | 5  | 140  | 125  | 682  | 325  | 245  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 98  | 
150  | 6  | 140  | 142.5  | 736  | 325  | 245  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 102  | 
200  | 8  | 152  | 170  | 800  | 325  | 245  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 150  | 
250  | 10  | 250  | 197.5  | 895  | 363  | 313  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 170  | 
300  | 12  | 270  | 222.5  | 956  | 363  | 313  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 220  | 
订货须知:
您好!感谢您对我们产物的关注与认可,在您订购我们的产物之前,可以先与我们联系,我们会安排*跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产物,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量叁包服务。
一、合同签订后,公司会保证产物品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
叁、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产物合格证、产物使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话